| No | No Ujian | Nama | Asal Madrasah | Nilai | RT2 | RK | Ket | ||
| B.in | MTK | IPA | |||||||
| 111 | 10-502-116-6 | SILSILIA INDAH MUSTIKA | MI YKUI SEKARGADUNG | 5.40 | 1.75 | 3.25 | 3.47 | 111 | |
| 112 | 10-502-081-9 | M. ARIS HABIBULLAH | MI YKUI BABAKSARI | 4.80 | 2.25 | 3.00 | 3.35 | 112 | |
| 113 | 10-502-114-8 | NUR ANIS FULLAIL | MI YKUI SEKARGADUNG | 3.60 | 2.25 | 3.50 | 3.12 | 1113 | |
| 114 | 10-502-095-3 | MUHAMMAD KHODHIQ | MI YKUI SEKARGADUNG | 3.40 | 2.75 | 2.50 | 2.88 | 114 | |
| 115 | 10-502-107-7 | LATHIFAH | MI YKUI SEKARGADUNG | 4.40 | 1.75 | 2.50 | 2.88 | 114 | |
| 116 | 10-502-098-8 | MUHAMMAD ARIFUDDIN | MI YKUI SEKARGADUNG | 2.60 | 2.50 | 3.25 | 2.78 | 116 | |
| 117 | 10-502-078-4 | MAR'ATUL HASANAH | MI YKUI BABAKSARI | 3.00 | 3.25 | 2.00 | 2.75 | 117 | |
| 118 | 10-502-009-9 | MUHAMMAD NAJIBUL HAKIM | MI YKUI PA SAMBOGUNUNG | 0.00 | 00.0 | 00.0 | 0.00 | 118 | |
| 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Senin, 16 Maret 2009
Nilai Try Out Tahun 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar